साइड लॉक टूल धारक हा एक सामान्य प्रकारचा कटिंग टूल धारक आहे, जो विविध सीएनसी मशीनमध्ये मोठ्या प्रमाणात वापरला जातो. हे उच्च सुस्पष्टता आणि क्लॅम्पिंग फोर्ससह, वेगळे करणे आणि एकत्रित करणे सोपे आहे. हे जड कटिंग प्रक्रियेसाठी योग्य आहे. याला एंड मिल धारक किंवा अॅडॉप्टर्स देखील म्हणतात. टूल धारक ग्राहकांच्या आवश्यकतेनुसार वेगवेगळ्या आकारात सानुकूलित केले जाऊ शकते.
साइड लॉक टूल होल्डर साइड स्क्रू घट्ट करून, टूल क्लॅम्पिंग साध्य करून कटिंग टूल सुरक्षित करते, त्याला एंड मिल धारक किंवा अॅडॉप्टर्स देखील म्हणतात. हे मुख्यतः ड्रिल आणि मिलिंग कटर सारख्या सपाट शँक्ससह साधनांच्या खडबडीत मशीनिंगसाठी वापरले जाते. हे साधन धारक उच्च-गती आणि उच्च-परिशुद्धता मिलिंग प्रक्रियेसाठी आवश्यक असलेल्या अनुप्रयोगांसाठी योग्य आहे.
ऑर्डर क्र | L | D | डी 1 | L2 | L3 | डब्ल्यूटी (किलो) |
Din69871.a30 × 6-50 | 97.8 | 25 | 31.75 | 18 | 0.58 | |
Din69871.a30 × 8-50 | 97.8 | 28 | 31.75 | 18 | 0.64 | |
Din69871.a30 × 10-50 | 97.8 | 35 | 31.75 | 20 | 0.72 | |
Din69871.30 × 12-50 | 97.8 | 42 | 31.75 | 22.5 | 0.8 | |
Din69871.30 × 16-63 | 110.8 | 48 | 31.75 | 24 | 0.96 | |
Din69871.a40 × 6-50 | 118.4 | 25 | 44.45 | 18 | 0.92 | |
Din69871.a40 × 8-50 | 118.4 | 28 | 44.45 | 18 | 0.96 | |
Din69871.a40 × 10-50 | 118.4 | 35 | 44.45 | 20 | 2 | |
Din69871.a40 × 12-50 | 118.4 | 42 | 44.45 | 22.5 | 1.12 | |
Din69871.a40 × 14-50 | 118.4 | 44 | 44.45 | 22.5 | 1.12 | |
Din69871.a40 × 16-63 | 131.4 | 48 | 44.45 | 24 | 1.2 | |
Din69871.a40 × 18-63 | 131.4 | 50 | 44.45 | 24 | 1.2 | |
Din69871.a40 × 20-63 | 131.4 | 52 | 44.45 | 25 | 1.32 | |
Din69871.a40 × 25-100 | 168.4 | 65 | 44.45 | 24 | 25 | 2.04 |
Din69871.a40 × 32-100 | 168.4 | 72 | 44.45 | 24 | 28 | 2.24 |
Din69871.a40 × 40-120 | 188.4 | 90 | 44.45 | 30 | 32 | 2.4 |
Din69871.50 × 6-63 | 164.75 | 25 | 69.85 | 18 | 3.3 | |
Din69871.50 × 8-63 | 164.75 | 28 | 69.85 | 18 | 3.4 | |
Din69871.a50 × 10-63 | 164.75 | 35 | 69.85 | 20 | 3.42 | |
Din69871.a50 × 12-63 | 164.75 | 42 | 69.85 | 22.5 | 3.42 | |
Din69871.a50 × 14-63 | 164.75 | 44 | 69.85 | 22.5 | 3.44 | |
Din69871.a50 × 16-63 | 164.75 | 48 | 69.85 | 24 | 3.46 | |
Din69871a50 × 18-63 | 164.75 | 50 | 69.85 | 24 | 3.48 | |
Din69871.50 × 20-63 | 164.75 | 52 | 69.85 | 25 | 4.24 | |
Din69871.a50 × 25-80 | 181.75 | 65 | 69.85 | 24 | 25 | 4.4 |
Din69871.a40 × 32-100 | 201.75 | 72 | 69.85 | 24 | 28 | 4.52 |
Din69871.a40 × 40-120 | 221.75 | 90 | 69.85 | 30 | 32 | 4.72 |
टूल होल्डर बॉडीच्या समोरच्या टेपर शॅंक आणि मागील आतील छिद्रांची आवश्यकता पूर्ण करण्यासाठी आवश्यक आहे. टूल धारक शरीराच्या परिघीय थ्रेडेड छिद्र मशीन केले जातात, हे सुनिश्चित करते की थ्रेड केलेल्या छिद्रांच्या मध्यभागी लॉकिंग स्क्रूच्या स्थापनेची सुविधा आहे.